Buğra Çelik
  • ANASAYFA
  • ÖZEL İMALATLARIMIZ
    • ÖZEL İMALATLAR
  • KATOLOG
  • ÜRÜNLERİMİZ
    • BASKILI FLANŞ
    • BORU KELEPÇESİ
    • KONSANTRİK REDÜKSİYON
    • STUBENT
    • U-BOLT
    • YAKA
    • KEP
  • ONLİNE SİPARİŞ
  • BELGELERİMİZ
    • belgelerimiz
  • İLETİŞİM
  • PASLANMAZDA ÖNCÜ
MENU KAPAT geri  
  1. anasayfa
  2. PASLANMAZ STUBENT ANSI B 16.9

PASLANMAZ STUBENT ANSI B 16.9

Sipariş Ver

Ürün Açıklaması

PASLAZMAZ STUBEND ANSI B 16.9      
LAP-JOINT STUB ENDS SHORT LENGTH      
               
               
               
NPS SCH O.D ÖLÇÜLER / Diemensions in mm AĞIRLIK WEİGHT Kg/pce
T G F R
  1/2 10s           21,30 2,11 34,90 50,80 3,18 0,070
40s 21,30 2,77 34,90 50,80 3,18 0,90
  3/4 10s             26,70 2,11 42,90 50,80 3,18 0,100
40s 26,70 2,87 42,90 50,80 3,18 0,120
1      10s           33,40 2,77 50,80 50,80 3,18 0,160
40s 33,40 3,38 50,80 50,80 3,18 0,170
1  1/4 10s           42,20 2,77 63,50 50,80 4,76 0,220
40s 42,20 3,56 63,50 50,80 4,76 0,250
1  1/2 10s          48,30 2,77 73,00 50,80 6,35 0,250
40s 48,30 3,68 73,00 50,80 6,35 0,310
2      10s             60,30 2,77 92,10 63,50 7,94 0,430
40s 60,30 3,91 92,10 63,50 7,94 0,610
2  1/2 10s          76,10 3,05 104,80 63,50 7,94 0,570
40s 76,10 5,16 104,80 63,50 7,94 0,800
3      10s           88,90 3,05 127,00 63,50 9,53 0,730
40s 88,90 5,49 127,00 63,50 9,53 1,130
4      10s            114,30 3,05 157,20 76,20 11,11 1,090
40s 114,30 6,02 157,20 76,20 11,11 1,870
5      10s          141,30 3,40 185,70 76,20 11,11 1,470
40s 141,30 6,55 185,70 76,20 11,11 2,280
6      10s         168,30 3,40 215,90 88,90 12,70 2,150
40s 168,30 7,11 215,90 88,90 12,70 3,570
8      10s           219,10 3,76 269,90 101,60 12,70 3,220
40s 219,10 8,18 269,90 101,60 12,70 6,070
10      10s          273,10 4,19 323,90 127,00 12,70 5,130
40s 273,10 9,27 323,90 127,00 12,70 10,070
12      10s        323,90 4,57 381,00 152,40 12,70 8,160
40s 323,90 9,53 381,00 152,40 12,70 14,290
14      10s 355,60 4,78 412,80 152,40 12,70 10,890
             
16      10s 406,40 4,78 469,90 152,40 12,70 12,700
             
18      10s 457,20 4,78 533,40 152,40 12,70 12,240
             
20      10s 508,00 5,54 584,20 152,40 12,70 21,770
             
24      10s 609,60 6,35 692,20 152,40 12,70 27,220
             
               
               

Buğra Çelik PASLANMAZ

Dudullu OSB Mahallesi DES San Sitesi 1.cadde C1 Clok No6 ÜMRANİYE/ İSTANBUL

Bize Ulaşın

  • Telefon :
    0216 313 35 42 - 0216 415 82 79 - 216 314 69 25 -
  • Fax : 0216 313 47 88
  • E-mail :
    [email protected]

Bizi Takip Edin