Buğra Çelik
  • ANASAYFA
  • ÖZEL İMALATLARIMIZ
    • ÖZEL İMALATLAR
  • KATOLOG
  • ÜRÜNLERİMİZ
    • BASKILI FLANŞ
    • BORU KELEPÇESİ
    • KONSANTRİK REDÜKSİYON
    • STUBENT
    • U-BOLT
    • YAKA
    • KEP
  • ONLİNE SİPARİŞ
  • BELGELERİMİZ
    • belgelerimiz
  • İLETİŞİM
  • PASLANMAZDA ÖNCÜ
MENU KAPAT geri  
  1. anasayfa
  2. PASLANMAZ ÇELİK KEP ASTM A 403 - ANSI B 16,9
PASLANMAZ ÇELİK KEP ASTM A 403 - ANSI B 16,9
  • PASLANMAZ ÇELİK KEP ASTM A 403 - ANSI B 16,9 small
  • PASLANMAZ ÇELİK KEP ASTM A 403 - ANSI B 16,9 small

PASLANMAZ ÇELİK KEP ASTM A 403 - ANSI B 16,9

Sipariş Ver

Ürün Açıklaması

               
               
               
        PASLANMAZ ÇELİK KEP  
        ASTM A 403 - ANSI B 16,9  
               
        STAINLESS STELL    
        ANSI B 16,9 Producet to ASTM A403
               
               
               
               
inch size D                 mm   S                 mm H                     mm Weigh Kg/pc 304L (1,4306) 316L (1,4404)
               
1/2 '' NB X Sch10S 21.34 X 2,11 25,4 0,03 X X
1/2 '' NB X Sch40S 21.34 X 2,77 25,4 0,04 X X
3/4 '' NB X Sch10S 26.67 X 2,11 25,4 0,04 X X
3/4 '' NB X Sch40S 26.67 X 2,87 25,4 0,05 X X
1 '' NB X Sch10S 33.40 X 2,77 38,1 0,09 X X
1 '' NB X Sch40S 33.40 X 3,38 38,1 0,11 X X
1.1/4 '' NB X Sch10S 42.16 X 2,77 38,1 0,11 X X
1.1/4 '' NB X Sch40S 42.16 X 3,56 38,1 0,14 X X
1.1/2 '' NB X Sch10S 48,26 X 2,77 38,1 0,13 X X
1.1/2 '' NB X Sch40S 48.26 X 3,68 38,1 0,17 X X
2 '' NB X Sch10S 60,33 X 2,77 38,1 0,17 X X
2 '' NB X Sch40S 60.33 X 3,91 38,1 0,23 X X
2.1/2  '' NB X Sch10S 73.03 X 3,05 38,1 0,23 X X
2.1/2 '' NB X Sch40S 73.03 X 5,16 38,1 0,39 X X
3  '' NB X Sch10S 88.90 X 3,05   0,37 X X
3 '' NB X Sch40S 88.90 X 5,49 5,08 0,66 X X
4 '' NB X Sch10S 114.30 X 3,05 63,5 0,59 X X
4 '' NB X Sch40S 114.30 X 6,02 63,5 1,17 X X
5'' NB X Sch10S 141.30 X 3,40 76,2 0,99 X X
5 '' NB X Sch40S 141.30 X 6,55 76,2 1,91 X X
6 '' NB X Sch10S 168.28 X 3,40 88,9 1,39 X X
6 '' NB X Sch40S 168.28 X 7,11 88,9 2,9 X X
8 '' NB X Sch10S 219.08 X 3,76 101,6 2,38 X X
8 '' NB X Sch40S 219.08 X 8,18 101,6 5,19 X X
10 '' NB X Sch10S 273.05 X 4,19 127 4,14 X X
10 '' NB X Sch40S 273.05 X 9,27 127 9,15 X X
12 '' NB X Sch10S 323.85 X 4,75 152,4 6,39 X X
12'' NB X Sch40S 323.85 X 9,53 152,4 13,3 X X
14 '' NB X Sch10S 355 X 4,78 165,1 X X X
16 '' NB X Sch10S 406.40 X 4,78 13,55 135,55 X X

Buğra Çelik PASLANMAZ

Dudullu OSB Mahallesi DES San Sitesi 1.cadde C1 Clok No6 ÜMRANİYE/ İSTANBUL

Bize Ulaşın

  • Telefon :
    0216 313 35 42 - 0216 415 82 79 - 216 314 69 25 -
  • Fax : 0216 313 47 88
  • E-mail :
    [email protected]

Bizi Takip Edin