Buğra Çelik
  • ANASAYFA
  • ÖZEL İMALATLARIMIZ
    • ÖZEL İMALATLAR
  • KATOLOG
  • ÜRÜNLERİMİZ
    • BASKILI FLANŞ
    • BORU KELEPÇESİ
    • KONSANTRİK REDÜKSİYON
    • STUBENT
    • U-BOLT
    • YAKA
    • KEP
  • ONLİNE SİPARİŞ
  • BELGELERİMİZ
    • belgelerimiz
  • İLETİŞİM
  • PASLANMAZDA ÖNCÜ
MENU KAPAT geri  
  1. anasayfa
  2. KONSANTRİK ve EKSANTRİK REDÜKSİYON
KONSANTRİK ve EKSANTRİK REDÜKSİYON

KONSANTRİK ve EKSANTRİK REDÜKSİYON

Sipariş Ver

Ürün Açıklaması

PASLANMAZ KONSANTRİK ve EKSANTRİK REDÜKSİYON               
STAINLESS STEEL CONCENTRIC and ECCENTRIC REDUCERS            
( ASTM A403 - ANSI B16.9 )                    
                           
                           
NPS O.D1 O.D2 SCH5S WEIGHT AĞIRLIĞI Kg/Adet SCH10S WEIGHT AĞIRLIĞI Kg/Adet SCH40S WEIGHT AĞIRLIĞI Kg/Adet LENGHT BOYU H (mm)
T1 T2 T1 T2 T1 T2
4 1 1/2 114,30 48,26 2,11 1,65 0,43 3,05 2,77 0,71 6,02 3,68 1,18 101,60
4 2 114,30 60,33 2,11 1,65 0,46 3,05 2,77 0,78 6,02 3,91 1,57 101,60
4 2 1/2 114,30 76,10 2,11 2,11 0,50 3,05 3,05 0,83 6,02 5,16 1,66 101,60
4 3 114,30 88,90 2,11 2,11 0,52 3,05 3,05 0,87 6,02 5,49 1,74 101,60
5 2 141,30 60,33 2,77 1,65 0,92 3,40 2,77 1,40 6,55 3,91 2,55 127,00
5 2 1/2 141,30 76,10 2,77 2,11 0,96 3,40 3,05 1,42 6,55 5,16 2,65 127,00
5 3 141,30 88,90 2,77 2,11 0,99 3,40 3,05 1,45 6,55 5,49 2,85 127,00
5 4 141,30 114,30 2,77 2,11 1,10 3,40 3,05 1,49 6,55 6,02 2,98 127,00
6 2 1/2 168,30 76,10 2,77 2,11 1,12 3,40 3,05 1,70 6,55 5,16 3,88 139,70
6 3 168,30 88,90 2,77 2,11 1,20 3,40 3,05 1,82 7,11 5,49 3,98 139,70
6 4 168,30 114,30 2,77 2,11 1,34 3,40 3,05 1,95 7,11 6,02 4,08 139,70
6 5 168,30 141,30 2,77 2,77 1,45 3,40 3,40 2,05 7,11 6,55 4,18 139,70
8 4 219,10 114,30 2,77 2,11 1,80 3,76 3,05 3,02 8,18 6,02 6,55 152,40
8 5 219,10 141,30 2,77 2,77 1,90 3,76 3,40 3,08 8,18 6,55 0,70 152,40
8 6 219,10 168,30 2,77 2,77 2,01 3,76 3,40 3,19 8,18 7,11 6,94 152,40
10 5 273,05 141,30 3,40 2,77 2,82 4,19 3,40 4,80 9,27 66,55 10,80 177,80
10 6 273,05 168,30 3,40 2,77 3,30 4,19 3,40 5,00 9,27 7,11 11,12 177,80
10 8 273,05 219,10 3,40 2,77 3,59 4,19 3,76 5,25 9,27 8,18 11,30 177,80
12 6 323,90 168,30 3,96 2,77 4,97 4,57 3,40 6,58 9,52 7,11 11,80 203,20
12 8 323,90 219,10 3,96 2,77 5,45 4,57 3,76 7,67 9,52 8,18 12,70 203,20
12 10 323,90 273,05 3,96 3,40 5,83 4,57 4,19 7,98 9,52 9,27 13,60 203,20
14 8 355,60 219,10 3,98 2,77   4,78 3,76 13,88 9,52 9,27 21,80 330,20
14 10 355,60 273,05 3,98 3,40   4,78 4,19 14,40 9,52 10,31 23,60 330,20
14 12 355,60 323,90 3,98 3,96   4,78 4,57 15,29 9,52 9,52 25,40 330,20
16 8 406,40 219,10 4,19 2,77   4,78 3,76 16,50 9,52 8,18 26,20 355,60
16 10 406,40 273,05 4,19 3,40   4,78 4,19 17,70 9,52 9,27 27,80 355,60
16 12 406,40 323,90 4,19 3,96   4,78 4,57 18,35 9,52 9,52 29,60 355,60
16 14 406,40 355,60 4,19 3,98   4,78 4,78 18,90 9,52 11,13 31,00 355,60
18 10 457,20 273,05 4,19 3,40   4,78 4,19 17,00 9,52 9,27 32,70 381,80
18 12 457,20 323,90 4,19 3,96   4,78 4,57 17,60 9,52 9,52 34,30 381,80
18 14 457,20 355,60 4,19 3,98   4,78 4,78 18,20 9,52 9,52 35,70 381,80
18 16 457,20 406,40 4,19 4,19   4,78 4,78 19,20 9,52 9,52 37,80 381,80
20 12 508,00 323,90 4,77 3,96   5,53 4,57 28,10 9,52 9,52 47,90 508,00
20 14 508,00 355,60 4,77 3,98   5,53 4,78 29,90 9,52 9,52 50,80 508,00
20 16 508,00 406,40 4,77 4,19   5,53 4,78 31,70 9,52 9,52 53,50 508,00
20 18 508,00 457,20 4,77 4,19   5,53 4,78 33,10 9,52 9,52 56,40 508,00
                           
                           

Buğra Çelik PASLANMAZ

Dudullu OSB Mahallesi DES San Sitesi 1.cadde C1 Clok No6 ÜMRANİYE/ İSTANBUL

Bize Ulaşın

  • Telefon :
    0216 313 35 42 - 0216 415 82 79 - 216 314 69 25 -
  • Fax : 0216 313 47 88
  • E-mail :
    [email protected]

Bizi Takip Edin